Descripción
| Modelo | KDF12000XE(-3) |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 50 60 |
| Tensión Nominal [v] | 220,230,240,110/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 |
| Potencia Nominal de Salida [Kva] | 9.0(11.0) 9.5(11.5) |
| Máxima Potencia de Salida [Kva] | 10.0(12.0) 10.5(12.5) |
| Número de Fase | Uno/Tres |
| Excitación Transistorizada | Propia-excitación, cepillo |
| Factor de Potencia Cos Φ | 1.0(0.8) |
| Grado de Aislamiento | F |
| Combustible Tanque Capacidad [L] | 34 |
| Tipo de Marco | 35 * 35mm Marco de Tobu Redondo |
| Modelo de Motor | KD2V80 |
| Sistema de Arranque | XE: Arrancador eléctrico |
| Tipo de Motor | Tipo de V, 2-Cilindro, 4-Stroke, Refrigerado por agua, |
| Roto*Golpe [mm] | 2-80*79 |
| Desplazamiento [L] | 0.794 |
| Relación de Compresión | 23:1 |
| Velocidad Nominal de Rotación [rpm] | 3000 3600 |
| Potencia Nominal [KW] | 12.0 14.0 |
| Capacidad de Aceite Lubricante[L] | 2.3 |
| Tipo de Combustible | 0#(verano), -10#(invierno) Diesel |
| Aceite lubricante | SAE10W30 ( above CD grade ) |
| Dimensión General [mm(L*W*H) | 1060*660*750 |
| Peso Neto [kg] | 230 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.