Descripción
modelo | KDF11000XE(-3/3D) |
Frecuencia (Hz) | 50 |
Voltaje (V) | 230 400 |
Potencia nominal (KVA) | 8.0 10.0 |
Límite de potencia (KVA) | 8.5 10.6 |
Número de fases | Monofásico/trifásico |
Método de excitación | Autoexcitación del cepillo |
Factor de potencia () | 1.0 0.8 |
Clase de aislamiento | yo |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 18 |
Tipo de bastidor | Tubo cuadrado de 35*35 mm |
Modelo de potencia | KD1100FE |
Método de inicio | Arranque eléctrico |
Categoría de potencia | Monocilíndrico, cuatro tiempos, refrigerado por aire, vertical. |
Diámetro del cilindro*carrera (mm) | 100*85 |
Desplazamiento (L) | 0,667 |
Relación de compresión | 20 : 1 |
Velocidad (rpm) | 3000 |
Potencia del motor (kW) | 10.2 |
Capacidad de aceite (L) | 2.0 |
Consumo de combustible (g/kwh) | 260 |
Marca de combustible | Diésel: 0# (verano), -10# (invierno) |
Marca de aceite de motor | SAE10W30 (grado CD y superior) |
Opcional | Manija de rueda con panel de pantalla digital inteligente con control remoto ATS |
Dimensiones (mm) | 780*585*705 |
Peso neto (kg) | 160 |
Grupo electrógeno diésel de estructura abierta
El nuevo grupo electrógeno de estructura abierta se puede utilizar como fuente de energía de emergencia para resolver rápidamente sus problemas de cortes de energía. Su diseño liviano y móvil con cuatro ruedas lo convierte en una gran ayuda para su trabajo al aire libre.
Alta tasa de conversión
Motor totalmente de cobre, aislamiento de grado F o H, alta tasa de conversión
Panel digital
El panel de control inteligente digital muestra el voltaje, la frecuencia y el tiempo de funcionamiento para facilitar el mantenimiento.
Amplia gama de aplicaciones
Varios formatos de salida disponibles
Salida estable
Regulador de voltaje inteligente AVR, voltaje estable, pequeña distorsión de la forma de onda de voltaje
Fácil de mover
Diseño liviano, estructura compacta, fácil de mover y usar.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.