Descripción
Descripción
Como energía de emergencia, puede ayudar a resolver la falla rápido.Equipo ligero y de 4 ruedas es la mejor opción para el trabajo al aire libre.
Características del producto
Alta tasa de conversión
100% alternador de cobre, clase F aislamiento, alta tasa de conversión.
Salida estable
Inteligente AVR regulador garantiza el voltaje estable y menos distorsión de onda-forma.
Panel digital
Digital e inteligente panel de control con exhibición de voltaje, frecuencia y tiempo de funcionamiento, que facilita el mantenimiento.
Fácil de llevar
La configuración de un marco abierto significa que es fácil a mover y usar.
| Modelo | KDF16000XE(-3) |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 50 60 |
| Tensión Nominal [v] | 220,230,240,110/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 |
| Potencia Nominal de Salida [Kva] | 11.0(13.75) 12.0(15.0) |
| Máxima Potencia de Salida [Kva] | 12.0(15.0) 13.0(16.0) |
| Número de Fase | Uno/Tres |
| Excitación Transistorizada | Propia-excitación, cepillo |
| Factor de Potencia Cos Φ | 1.0(0.8) |
| Grado de Aislamiento | F |
| Combustible Tanque Capacidad [L] | 34 |
| Tipo de Marco | 35 * 35mmMarco de Tobu Redondo |
| Modelo de Motor | KD292F |
| Sistema de Arranque | XE: Arrancador eléctrico |
| Tipo de Motor | Tipo de V, 2-Cilindro, 4-Stroke, Aire-refrigerado, |
| Roto*Golpe [mm] | 2-92*75 |
| Desplazamiento [L] | 0.997 |
| Relación de Compresión | 19:1 |
| Velocidad Nominal de Rotación [rpm] | 3000 3600 |
| Potencia Nominal [KW] | 14.0 15.0 |
| Capacidad de Aceite Lubricante[L] | 2.75 |
| Tipo de Combustible | 0#(verano), -10#(invierno) Diesel |
| Aceite lubricante | SAE10W30 ( above CD grade ) |
| Dimensión General [mm(L*W*H) | 930*660*780 |
| Peso Neto [kg] | 240 |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.